Der er to hovedklassificeringer af papirmålinger:
Det europæiske format er det mest anvendte i næsten hele verden, og mens det amerikanske format er især populært i nogle lande på det amerikanske kontinent.
Standardiseringen af papirdimensioner hjælper med at samle produktions- og udskrivningskriterier og fungerer samtidig som en vejledning for fagfolk i relaterede brancher, såsom udgivelse, reklame eller kontorartikler..
Det mest anvendte mål for papir i næsten alle verdens lande er serie A, kendt som den grundlæggende serie, fordi andre målinger er afledt af den. Disse er arkstørrelserne:
Papirstørrelse | Millimeter | Centimeter | Tommer | |
---|---|---|---|---|
En serie | A0 | 841 x 1189 mm | 4,1 x 118,9 cm | 46,8 tommer |
A1 | 594 x 841 mm | 59,4 x 84,1 cm | 23,4 x 33,1 tommer | |
A2 | 420 x 594 mm | 42 x 59,4 cm | 16,5 x 23,4 tommer | |
A3 | 297 x 420 mm | 29,7 x 42 cm | 1,7 x 16,5 tommer | |
A4 | 210 x 297 mm | 21 x 29,7 cm | 8,3 x 11,7 tommer | |
TIL 5 | 148 x 210 mm | 14,8 x 21 cm | 5,8 x 8,3 tommer | |
A6 | 105 x 148 mm | 10,5 x 14,8 cm | 4,1 x 5,8 tommer | |
A7 | 74 x 105 mm | 7,4 x 10,5 cm | 2,9 x 4,1 tommer | |
A8 | 52 x 74 mm | 5,2 x 7,4 cm | 2 x 2,9 tommer | |
A9 | 37 x 52 mm | 3,7 x 5,2 cm | 1,5 x 2 tommer | |
A10 | 26 x 37 mm | 2,6 x 3,7 cm | 1 x 1,5 tommer |
Se også Papirstørrelser A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10.
Serie B består af sideformater, der ofte bruges til at lave plakater og bøger. Dette er dine målinger:
Papirstørrelse | Millimeter | Centimeter | Tommer | |
---|---|---|---|---|
B-serien | B0 | 1000 x 1414 mm | 100 x 141,4 cm | 39,4 x 55,7 tommer |
B1 | 707 x 1000 mm | 70,7 x 100 cm | 27,8 x 39,4 tommer | |
B2 | 500 x 707 mm | 50 x 70,7 cm | 19,7 x 27,8 tommer | |
B3 | 353 x 500 mm | 35, 3 x 50 cm | 13,9 x 19,7 tommer | |
B4 | 250 x 353 mm | 25 x 35,3 cm | 9,8 x 13,9 tommer | |
B5 | 176 x 250 mm | 17,6 x 25 cm | 6,9 x 9,8 tommer | |
B6 | 125 x 176 mm | 12,5 x 17,6 cm | 4,9 x 6,9 tommer | |
B7 | 88 x 125 mm | 8,8 x 12,5 cm | 3,5 x 4,9 tommer | |
B8 | 62 x 88 mm | 6,2 x 8,8 cm | 2,4 x 3,5 tommer | |
B9 | 44 x 62 mm | 4,4 x 6,2 cm | 1,7 x 2,4 tommer | |
B10 | 31 x 44 mm | 3,1 x 4,4 cm | 1,2 x 1,7 tommer |
C-serie papirformater bruges til at oprette konvolutter. Dette er dine målinger:
Papirstørrelse | Millimeter | Centimeter | Tommer | |
---|---|---|---|---|
C-serie | C0 | 917 x 1297 mm | 91,7 x 129,7 cm | 36,1 x 51,5 tommer |
C1 | 648 x 917 mm | 64,8 x 91,7 cm | 25,5 x 36,1 tommer | |
C2 | 458 x 648 mm | 45,8 x 64,8 cm | 18,0 x 25,5 tommer | |
C3 | 324 x 458 mm | 32,4 x 45,8 cm | 12,8 x 18,0 tommer | |
C4 | 229 x 324 mm | 22,9 x 32,4 cm | 9,0 x 12,8 tommer | |
C5 | 162 x 229 mm | 16,2 x 22,9 cm | 6,4 x 9,0 tommer | |
C6 | 114 x 162 mm | 11,4 x 16,2 cm | 4,5 x 6,4 tommer | |
C7 | 81 x 114 mm | 8 x 11,4 cm | 3,2 x 4,5 tommer | |
C8 | 57 x 81 mm | 5,7 x 8,1 cm | 2,2 x 3,2 tommer | |
C9 | 40 x 57 mm | 4 x 5,7 cm | 1,6 x 2,2 tommer | |
C10 | 28 x 40 mm | 2,8 x 4 cm | 1,1 x 1,6 tommer |
I USA, Canada og nogle latinamerikanske lande anvendes andre papirformater end serie A, kaldet brev, lovlige, brev og juridisk, inkluderet i det traditionelle amerikanske system med foranstaltninger.
Disse sidemålinger bruges især til brev- og dokumentskrivningsformål. Dette er dens dimensioner:
Papirstørrelse | Millimeter | Centimeter | Tommer | |
---|---|---|---|---|
Amerikansk system | Brev | 220 x 280 mm | 22 x 28 cm | 8,6 x 11 tommer |
Job | 220 x 340 mm | 22 x 34 cm | 8,6 x 13,3 tommer | |
Brev | 216 x 279 mm | 21,6 x 27,9 cm | 8,5 x 10,9 tommer | |
gyldige | 216 x 356 mm | 21,6 x 35,6 cm | 8,5 x 14 tommer | |
Tabloid | 279,4 x 431,8 mm | 27,9 x 43,1 cm | 11 x 17 tommer |
Som størrelserne bogstav og brev har lignende mål, er det almindeligt, at de bruges om hverandre. Det samme sker med juridisk og juridisk størrelse, og selvom det ikke er en eksplicit regel, formateres det angelsaksiske system normalt til bogstav og juridisk størrelse af praktiske formål..
På den anden side er tabloidstørrelsen den, der bruges i produktionen af mange trykte aviser på det amerikanske kontinent..
Der er en bemærkelsesværdig forskel mellem A-seriens størrelser, som er de mest anvendte i verden, og de arkstørrelser, der bruges i meget af det amerikanske kontinent. Årsagen til denne forskel er DIN 476-standarden, der blev oprettet i Tyskland af ingeniøren Walter Porstmann i 1917.
Målet med denne første standardisering var at bruge så meget papir som muligt. Da foranstaltningerne viste sig at være effektive, blev de opretholdt over tid, og da International Organization for Standardization (ISO) besluttede at fastlægge dimensionerne på de forskellige papirformater, fulgte de simpelthen de foranstaltninger, der blev etableret i DIN 476, betragtet som banebrydende standard.
I øjeblikket bruges ISO 216-standarden næsten overalt i verden med undtagelse af Canada, USA, de fleste af de mellemamerikanske lande, Venezuela, Colombia og Chile. hvor bogstavstørrelse bruges, lovlig, brev, lovlig og tabloid af det amerikanske system i stedet for deres serie A-ækvivalenter.
Se også papirstørrelser Letter, Legal, Letter, Legal og Tabloid
Endnu ingen kommentarer